产品介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
触发模式 | 稳态式 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 能源,综合 | 加工定制 | 是 |
可售卖地 | 全国 | 有效光斑面积 | 20mm*20mm |
出光形态 | 方型 | 出光方向 | 任意方向照射 |
测试软件 | 可选 | 夹具配件 | 可选 |
氙灯功率 | 150W | 氙灯产地 | 进口 |
光纤式太阳光模拟器介绍:
1.1 设备组成:光室、精密电源控制器、AM1.5G滤片、光学快门控制单元、准直透镜、光学积分器、进口150W氙灯、自动计时器和设备支架等;
1.2 光照强度连续可调;调节范围:70%~130%;
1.3 采用全黑色防反光设计,配备高效率椭圆聚光镜和进口专用短弧氙灯,且功率不大于150W; 光斑面积为20mm×20mm
1.4 光斑形状:方形;
1.5 照射方向:光纤输出,任意角度;
1.6 辐照强度: 1.0Sun;
1.7 准直角:优于+/-4度;
1.8 灯泡位置三维可调;
1.9 氙灯寿命:平均1000小时 质保500小时;
1.10 快门曝光时间:0.1S—9990Hours;
1.11 快门可实现手动控制和自动控制,支持远程控制;
1.12 氙灯使用寿命计时器装置:系统可自动记录氙灯使用时间;
1.13 光室过热预警保护功能;内置温度传感器;
1.14 安全自锁功能;
型号 | SS-50A | SS-100A | SS-156A | SS-180A | SS-200A |
光斑尺寸 | 50*50mm 2inch×2inch | 100*100mm 4inch×4inch | 156*156mm 6inch×6inch | 180*180mm 7inch×7inch | 200*200mm 8inch×8inch |
氙灯功率 | 150W | 300W | 1000W | 1000W | 1000W |
光照面 辐照度 | 0.7~1.5 Sun 0.2~1.5Sun(选) | 0.7~1.2 Sun 0.2~1.2Sun(选) | 0.7~1.2 Sun | 0.7~1.2 Sun | 0.7~1.2 Sun |
准直角 | <±4° | <±4° | <±4° | <±4° | <±4° |
出光方向 | 水平、垂直 | 水平、垂直 | 垂直 | 垂直 | 垂直 |
工作距离 | 约150mm | 约300mm | 约400mm | 约400mm | 约400mm |
冷却方式 | 风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 | 强制风冷 |
快门控制 | 手动及自动控制 | 手动及自动控制 | 手动及自动控制 | 手动及自动控制 | 手动及自动控制 |
测试选件:
1、美国吉时利2400/2600系列测试源表;
2、太阳能电池I-V曲线测量系统;
3、太阳能参考电池/标准电池;
4、太阳能电池测试夹具;
5、分光伏照度计。
- 下一篇:恒温太阳能电池测试台